Elite – A
Sæson FSKBH 2026/2027 · Øst · Åben
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | Kegler | For–Imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSB-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4604 | 16–4 | 16 |
| 2 | Besties-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4757 | 12–8 | 12 |
| 3 | Sevang-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4357 | 12–8 | 12 |
| 4 | Proshoppen-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4295 | 10–10 | 10 |
| 5 | LIF-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4557 | 8–12 | 8 |
| 6 | Ericsson Sport-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3904 | 2–18 | 2 |
Kampoversigt
Filtreret på: LIF-1
Vis alle
| Runde | Tid | Hjemmehold | Udehold | Hal |
|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | ||||
| 4 | 10:00 | LIF-1 | Ericsson Sport-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 19-12-2026 | ||||
| 5 | 08:30 | Sevang-1 | LIF-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 09-01-2027 | ||||
| 3 | 10:00 | LIF-1 | Proshoppen-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 16-01-2027 | ||||
| 6 | 10:00 | LIF-1 | DSB-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 30-01-2027 | ||||
| 7 | 10:00 | Besties-1 | LIF-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 13-02-2027 | ||||
| 8 | 08:30 | Proshoppen-1 | LIF-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 03-04-2027 | ||||
| 9 | 10:00 | Ericsson Sport-1 | LIF-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 24-04-2027 | ||||
| 10 | 08:30 | LIF-1 | Sevang-1 | Rødovre Bowling Hal |
Top 10 spillere i puljen
Spiller
Snit
-
213.2
-
212.0
-
206.0
-
205.1
-
204.2
-
199.8
-
195.1
-
194.1
-
193.0
-
188.5