3. Division – B
Sæson FSKBH 2026/2027 · Øst · Åben
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | Kegler | For–Imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIK-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1836 | 8–2 | 8 |
| 2 | Besties-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1806 | 8–2 | 8 |
| 3 | Buus Jensen-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1748 | 6–4 | 6 |
| 4 | C/T- I-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1689 | 4–6 | 4 |
| 5 | Nordea-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1760 | 2–8 | 2 |
| 6 | HBK Sport-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1689 | 2–8 | 2 |
Kampoversigt
Filtreret på: Nordea-3
Vis alle
| Runde | Tid | Hjemmehold | Udehold | Hal |
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | ||||
| 2 | 10:00 | TIK-2 | Nordea-3 | Rødovre Bowling Hal |
| 14-11-2026 | ||||
| 3 | 08:30 | Nordea-3 | HBK Sport-1 | Rødovre Bowling Hal |
| 21-11-2026 | ||||
| 4 | 09:00 | Nordea-3 | Buus Jensen-2 | Rødovre Bowling Hal |
| 19-12-2026 | ||||
| 5 | 08:30 | Buus Jensen-2 | Nordea-3 | Rødovre Bowling Hal |
| 09-01-2027 | ||||
| 6 | 08:30 | Nordea-3 | Besties-3 | Rødovre Bowling Hal |
| 16-01-2027 | ||||
| 7 | 08:30 | C/T- I-1 | Nordea-3 | Rødovre Bowling Hal |
| 30-01-2027 | ||||
| 8 | 08:30 | Nordea-3 | TIK-2 | Rødovre Bowling Hal |
| 13-03-2027 | ||||
| 9 | 10:00 | HBK Sport-1 | Nordea-3 | Rødovre Bowling Hal |
| 24-04-2027 | ||||
| 10 | 10:00 | Nordea-3 | C/T- I-1 | Rødovre Bowling Hal |
Top 10 spillere i puljen
Spiller
Snit
-
179.5
-
172.5
-
163.8
-
161.8
-
159.0
-
157.2
-
156.0
-
155.8
-
149.0
-
145.2